參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:117.14㎡ | 參考總價(jià):61.07萬(wàn)元 | 參考首付:24.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):27.11萬(wàn)元 | 參考首付:10.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):39.62萬(wàn)元 | 參考首付:15.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:82.50㎡ | 參考總價(jià):43.01萬(wàn)元 | 參考首付:17.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:85.24㎡ | 參考總價(jià):44.44萬(wàn)元 | 參考首付:17.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:99.18㎡ | 參考總價(jià):51.7萬(wàn)元 | 參考首付:20.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:79.21㎡ | 參考總價(jià):41.29萬(wàn)元 | 參考首付:16.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:三房?jī)尚l(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:兩房一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩室兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩室兩廳一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩室一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩室兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:三室兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:四房?jī)蓮d一廚三衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:三房?jī)尚l(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:四房?jī)尚l(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年10月
建筑面積:兩房?jī)尚l(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):5213元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年10月
建筑面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:117.14㎡
面積:52㎡
面積:76㎡
面積:82.50㎡
面積:85.24㎡
面積:99.18㎡
面積:79.21㎡
面積:三房?jī)尚l(wèi)㎡
面積:兩房一衛(wèi)㎡
面積:兩室兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:兩室兩廳一廚兩衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡
面積:兩室一衛(wèi)㎡
面積:兩室兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡
面積:三室兩衛(wèi)㎡
面積:四房?jī)蓮d一廚三衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡
面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡
面積:三房?jī)尚l(wèi)㎡
面積:四房?jī)尚l(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡
面積:一房?jī)蓮d一廚一衛(wèi)㎡
面積:兩房?jī)尚l(wèi)㎡
面積:三房?jī)蓮d一廚兩衛(wèi)㎡