參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:87.72㎡ | 參考總價(jià):87.72萬(wàn)元 | 參考首付:35.09萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:112.76㎡ | 參考總價(jià):112.76萬(wàn)元 | 參考首付:45.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:126.55㎡ | 參考總價(jià):126.55萬(wàn)元 | 參考首付:50.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):10000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:138.16㎡ | 參考總價(jià):138.16萬(wàn)元 | 參考首付:55.26萬(wàn)元(四成)
面積:87.72㎡
面積:112.76㎡
面積:126.55㎡
面積:138.16㎡