參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:124.04㎡ | 參考總價:96.75萬元 | 參考首付:38.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:69.19㎡ | 參考總價:53.97萬元 | 參考首付:21.59萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:82.95㎡ | 參考總價:64.7萬元 | 參考首付:25.88萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:93.38㎡ | 參考總價:72.84萬元 | 參考首付:29.14萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:86.76㎡ | 參考總價:67.67萬元 | 參考首付:27.07萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:124.04㎡ | 參考總價:96.75萬元 | 參考首付:38.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:71.76萬元 | 參考首付:28.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:71.76萬元 | 參考首付:28.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價:67.08萬元 | 參考首付:26.83萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:53.04萬元 | 參考首付:21.22萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價:94.38萬元 | 參考首付:37.75萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價:94.38萬元 | 參考首付:37.75萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:53.04萬元 | 參考首付:21.22萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:毛坯交房2014年6月30日
建筑面積:86㎡ | 參考總價:67.08萬元 | 參考首付:26.83萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:71.76萬元 | 參考首付:28.7萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 毛坯 | 入?。好鹘环?014年6月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:71.76萬元 | 參考首付:28.7萬元(四成)
面積:124.04㎡
面積:69.19㎡
面積:82.95㎡
面積:93.38㎡
面積:86.76㎡
面積:124.04㎡
面積:㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:86㎡
面積:68㎡
面積:121㎡
面積:121㎡
面積:68㎡
面積:86㎡
面積:92㎡
面積:92㎡