參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:65.21㎡ | 參考總價(jià):24.78萬(wàn)元 | 參考首付:9.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:52.62㎡ | 參考總價(jià):20萬(wàn)元 | 參考首付:8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:744.56㎡ | 參考總價(jià):282.93萬(wàn)元 | 參考首付:113.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:646.92㎡ | 參考總價(jià):245.83萬(wàn)元 | 參考首付:98.33萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:609.32㎡ | 參考總價(jià):231.54萬(wàn)元 | 參考首付:92.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):3800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年07月30日
建筑面積:609.32㎡ | 參考總價(jià):231.54萬(wàn)元 | 參考首付:92.62萬(wàn)元(四成)
面積:65.21㎡
面積:52.62㎡
面積:744.56㎡
面積:646.92㎡
面積:609.32㎡
面積:609.32㎡