參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:126.556㎡ | 參考總價:56.95萬元 | 參考首付:22.78萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:114.158㎡ | 參考總價:51.37萬元 | 參考首付:20.55萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:80.170㎡ | 參考總價:36.08萬元 | 參考首付:14.43萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:125.402㎡ | 參考總價:56.43萬元 | 參考首付:22.57萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:114.900㎡ | 參考總價:51.71萬元 | 參考首付:20.68萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:86.283㎡ | 參考總價:38.83萬元 | 參考首付:15.53萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年
建筑面積:86.283㎡ | 參考總價:38.83萬元 | 參考首付:15.53萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:125.913㎡ | 參考總價:56.66萬元 | 參考首付:22.66萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:114.659㎡ | 參考總價:51.6萬元 | 參考首付:20.64萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:87.169㎡ | 參考總價:39.23萬元 | 參考首付:15.69萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:126.809㎡ | 參考總價:57.06萬元 | 參考首付:22.82萬元(四成)
參考均價:4500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年
建筑面積:109.911㎡ | 參考總價:49.46萬元 | 參考首付:19.78萬元(四成)
面積:126.556㎡
面積:114.158㎡
面積:80.170㎡
面積:125.402㎡
面積:114.900㎡
面積:86.283㎡
面積:86.283㎡
面積:125.913㎡
面積:114.659㎡
面積:87.169㎡
面積:126.809㎡
面積:109.911㎡