參考均價:5600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年6月
建筑面積:69.17㎡ | 參考總價:38.74萬元 | 參考首付:15.5萬元(四成)
參考均價:5600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年6月
建筑面積:73.25㎡ | 參考總價:41.02萬元 | 參考首付:16.41萬元(四成)
參考均價:5600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年6月
建筑面積:36.53㎡ | 參考總價:20.46萬元 | 參考首付:8.18萬元(四成)
參考均價:5600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年6月
建筑面積:69.39㎡ | 參考總價:38.86萬元 | 參考首付:15.54萬元(四成)
面積:69.17㎡
面積:73.25㎡
面積:36.53㎡
面積:69.39㎡