參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現(xiàn)房,購買后6月交房
建筑面積:60.68㎡㎡ | 參考總價:84.95萬元 | 參考首付:33.98萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2#現(xiàn)房,購買后6月交房
建筑面積:66.71 ㎡㎡ | 參考總價:93.39萬元 | 參考首付:37.36萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2#現(xiàn)房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:96.64萬元 | 參考首付:38.66萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:22#現(xiàn)房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:96.64萬元 | 參考首付:38.66萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?2#現(xiàn)房,購買后6月交房
建筑面積:69.03 ㎡㎡ | 參考總價:96.64萬元 | 參考首付:38.66萬元(四成)
面積:60.68㎡㎡
面積:66.71 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡
面積:69.03 ㎡㎡