參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:116.76㎡ | 參考總價:256.87萬元 | 參考首付:102.75萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價:465.7萬元 | 參考首付:186.28萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價:465.7萬元 | 參考首付:186.28萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:458.64㎡ | 參考總價:1009.01萬元 | 參考首付:403.6萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:116.76㎡ | 參考總價:256.87萬元 | 參考首付:102.75萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價:465.7萬元 | 參考首付:186.28萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:211.68㎡ | 參考總價:465.7萬元 | 參考首付:186.28萬元(四成)
面積:116.76㎡
面積:211.68㎡
面積:211.68㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:458.64㎡
面積:116.76㎡
面積:211.68㎡
面積:211.68㎡