參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):47.3萬(wàn)元 | 參考首付:18.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):57.2萬(wàn)元 | 參考首付:22.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):71.5萬(wàn)元 | 參考首付:28.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):77萬(wàn)元 | 參考首付:30.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年9月30日9-14#已交房
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:43㎡
面積:52㎡
面積:65㎡
面積:70㎡
面積:㎡