參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:65.47㎡ | 參考總價(jià):27.5萬(wàn)元 | 參考首付:11萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:47.26㎡ | 參考總價(jià):19.85萬(wàn)元 | 參考首付:7.94萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:164.48㎡ | 參考總價(jià):69.08萬(wàn)元 | 參考首付:27.63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年02月01日
建筑面積:122.23㎡ | 參考總價(jià):51.34萬(wàn)元 | 參考首付:20.54萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:132.07㎡ | 參考總價(jià):55.47萬(wàn)元 | 參考首付:22.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年02月01日
建筑面積:103.56㎡ | 參考總價(jià):43.5萬(wàn)元 | 參考首付:17.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:69.97㎡ | 參考總價(jià):29.39萬(wàn)元 | 參考首付:11.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):4200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年02月01日
建筑面積:65.41㎡ | 參考總價(jià):27.47萬(wàn)元 | 參考首付:10.99萬(wàn)元(四成)
面積:65.47㎡
面積:47.26㎡
面積:164.48㎡
面積:122.23㎡
面積:132.07㎡
面積:103.56㎡
面積:69.97㎡
面積:65.41㎡