參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:56.06㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:45.33㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:48.72㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:61.06㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面積:70.84㎡㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:56.06㎡㎡
面積:45.33㎡㎡
面積:48.72㎡㎡
面積:61.06㎡㎡
面積:70.84㎡㎡