參考均價(jià):9400元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年3月28日20#-22#交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):47.94萬(wàn)元 | 參考首付:19.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9400元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年3月28日20#-22#交房
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9400元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年3月28日20#-22#交房
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:51㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡