參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:27000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年8月
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡