參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:49㎡ | 參考總價:294萬元 | 參考首付:117.6萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:20180407050841327㎡ | 參考總價:1.2108244230505E+17萬元 | 參考首付:4.8432976922019E+16萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:360萬元 | 參考首付:144萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:65㎡ | 參考總價:390萬元 | 參考首付:156萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價:408萬元 | 參考首付:163.2萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:93㎡ | 參考總價:558萬元 | 參考首付:223.2萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價:486萬元 | 參考首付:194.4萬元(四成)
參考均價:60000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:116㎡ | 參考總價:696萬元 | 參考首付:278.4萬元(四成)
面積:49㎡
面積:20180407050841327㎡
面積:60㎡
面積:65㎡
面積:68㎡
面積:93㎡
面積:81㎡
面積:116㎡