參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):81.25萬元 | 參考首付:32.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:39㎡ | 參考總價(jià):48.75萬元 | 參考首付:19.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):81.25萬元 | 參考首付:32.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):88.75萬元 | 參考首付:35.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):117.5萬元 | 參考首付:47萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月12日一期已交房
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):118.75萬元 | 參考首付:47.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):121.25萬元 | 參考首付:48.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):132.5萬元 | 參考首付:53萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:123㎡ | 參考總價(jià):153.75萬元 | 參考首付:61.5萬元(四成)
參考均價(jià):12500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月12日一期已交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價(jià):163.75萬元 | 參考首付:65.5萬元(四成)
面積:65㎡
面積:39㎡
面積:65㎡
面積:71㎡
面積:84㎡
面積:84㎡
面積:94㎡
面積:95㎡
面積:97㎡
面積:106㎡
面積:123㎡
面積:131㎡