參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年6月30日二期5#
建筑面積:77.78 ㎡㎡ | 參考總價:93.34萬元 | 參考首付:37.34萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年6月30日二期5#
建筑面積:76.52 ㎡㎡ | 參考總價:91.82萬元 | 參考首付:36.73萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年6月30日二期5#
建筑面積:53.02 ㎡㎡ | 參考總價:63.62萬元 | 參考首付:25.45萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年6月30日二期5#
建筑面積:54.18 ㎡㎡ | 參考總價:65.02萬元 | 參考首付:26.01萬元(四成)
面積:77.78 ㎡㎡
面積:76.52 ㎡㎡
面積:53.02 ㎡㎡
面積:54.18 ㎡㎡