參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:71.54㎡ | 參考總價:64.39萬元 | 參考首付:25.76萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:80.5㎡ | 參考總價:72.45萬元 | 參考首付:28.98萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:87.5㎡ | 參考總價:78.75萬元 | 參考首付:31.5萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:51.55㎡ | 參考總價:46.4萬元 | 參考首付:18.56萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:49.66㎡ | 參考總價:44.69萬元 | 參考首付:17.88萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:52.61㎡ | 參考總價:47.35萬元 | 參考首付:18.94萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:35.55㎡ | 參考總價:32萬元 | 參考首付:12.8萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?、3號樓2015年9月交房,1、4號樓2016年1月交房
建筑面積:84.47㎡ | 參考總價:76.02萬元 | 參考首付:30.41萬元(四成)
面積:71.54㎡
面積:80.5㎡
面積:87.5㎡
面積:51.55㎡
面積:49.66㎡
面積:52.61㎡
面積:35.55㎡
面積:84.47㎡