參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:79.81㎡ | 參考總價(jià):119.72萬(wàn)元 | 參考首付:47.89萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):115.5萬(wàn)元 | 參考首付:46.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:58.07㎡ | 參考總價(jià):87.11萬(wàn)元 | 參考首付:34.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:64.43㎡ | 參考總價(jià):96.65萬(wàn)元 | 參考首付:38.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:74.73㎡ | 參考總價(jià):112.1萬(wàn)元 | 參考首付:44.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:69.21㎡ | 參考總價(jià):103.82萬(wàn)元 | 參考首付:41.53萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:72㎡ | 參考總價(jià):108萬(wàn)元 | 參考首付:43.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):109.5萬(wàn)元 | 參考首付:43.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:78.07㎡ | 參考總價(jià):117.11萬(wàn)元 | 參考首付:46.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:69.25㎡ | 參考總價(jià):103.88萬(wàn)元 | 參考首付:41.55萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:57.64㎡ | 參考總價(jià):86.46萬(wàn)元 | 參考首付:34.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:51.64㎡ | 參考總價(jià):77.46萬(wàn)元 | 參考首付:30.98萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:59.54㎡ | 參考總價(jià):89.31萬(wàn)元 | 參考首付:35.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:59.63㎡ | 參考總價(jià):89.45萬(wàn)元 | 參考首付:35.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:58.38㎡ | 參考總價(jià):87.57萬(wàn)元 | 參考首付:35.03萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:51㎡ | 參考總價(jià):76.5萬(wàn)元 | 參考首付:30.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):88.5萬(wàn)元 | 參考首付:35.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:49.76㎡ | 參考總價(jià):74.64萬(wàn)元 | 參考首付:29.86萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:46.21㎡ | 參考總價(jià):69.32萬(wàn)元 | 參考首付:27.73萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):73.5萬(wàn)元 | 參考首付:29.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):72萬(wàn)元 | 參考首付:28.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月31日33號(hào)樓、34號(hào)樓,2017年16號(hào)樓、17號(hào)樓
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):73.5萬(wàn)元 | 參考首付:29.4萬(wàn)元(四成)
面積:79.81㎡
面積:77㎡
面積:58.07㎡
面積:64.43㎡
面積:74.73㎡
面積:69.21㎡
面積:72㎡
面積:73㎡
面積:78.07㎡
面積:69.25㎡
面積:57.64㎡
面積:51.64㎡
面積:59.54㎡
面積:59.63㎡
面積:58.38㎡
面積:51㎡
面積:59㎡
面積:49.76㎡
面積:46.21㎡
面積:49㎡
面積:48㎡
面積:49㎡