參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入住:2008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:5225元/平方米 | 毛坯 | 入?。?008-12
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡