參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-11
建筑面積:162.30㎡ | 參考總價(jià):154.19萬元 | 參考首付:61.68萬元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-11
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-11
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-11
建筑面積:119.93㎡ | 參考總價(jià):113.93萬元 | 參考首付:45.57萬元(四成)
參考均價(jià):9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-11
建筑面積:155.47㎡ | 參考總價(jià):147.7萬元 | 參考首付:59.08萬元(四成)
面積:162.30㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:119.93㎡
面積:155.47㎡