參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:58.10㎡ | 參考總價:39.51萬元 | 參考首付:15.8萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:60.46㎡ | 參考總價:41.11萬元 | 參考首付:16.44萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:47.07㎡ | 參考總價:32.01萬元 | 參考首付:12.8萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:35.28㎡ | 參考總價:23.99萬元 | 參考首付:9.6萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:52.73㎡ | 參考總價:35.86萬元 | 參考首付:14.34萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:72.53㎡ | 參考總價:49.32萬元 | 參考首付:19.73萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:41.32㎡ | 參考總價:28.1萬元 | 參考首付:11.24萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:66.85㎡ | 參考總價:45.46萬元 | 參考首付:18.18萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:55.18㎡ | 參考總價:37.52萬元 | 參考首付:15.01萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:58.53㎡ | 參考總價:39.8萬元 | 參考首付:15.92萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:45.61㎡ | 參考總價:31.01萬元 | 參考首付:12.4萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:45.66㎡ | 參考總價:31.05萬元 | 參考首付:12.42萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:66.15㎡ | 參考總價:44.98萬元 | 參考首付:17.99萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:38.59㎡ | 參考總價:26.24萬元 | 參考首付:10.5萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:70.42㎡ | 參考總價:47.89萬元 | 參考首付:19.16萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:54.26㎡ | 參考總價:36.9萬元 | 參考首付:14.76萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:35.58㎡ | 參考總價:24.19萬元 | 參考首付:9.68萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:單房㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:單房㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:單房㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:單房㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面積:單房㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:6800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月30日
建筑面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:58.10㎡
面積:60.46㎡
面積:47.07㎡
面積:35.28㎡
面積:52.73㎡
面積:72.53㎡
面積:41.32㎡
面積:66.85㎡
面積:㎡
面積:55.18㎡
面積:58.53㎡
面積:45.61㎡
面積:45.66㎡
面積:㎡
面積:66.15㎡
面積:38.59㎡
面積:70.42㎡
面積:54.26㎡
面積:35.58㎡
面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:單房㎡
面積:單房㎡
面積:單房㎡
面積:㎡
面積:單房㎡
面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一衛(wèi)㎡
面積:單房㎡
面積:㎡
面積:一房兩廳一衛(wèi)㎡