參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:1室㎡ | 參考總價:0.85萬元 | 參考首付:0.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:1室㎡ | 參考總價:0.85萬元 | 參考首付:0.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:1室㎡ | 參考總價:0.85萬元 | 參考首付:0.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:2室2廳㎡ | 參考總價:1.7萬元 | 參考首付:0.68萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:1室1廳㎡ | 參考總價:0.85萬元 | 參考首付:0.34萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:35.72㎡ | 參考總價:30.36萬元 | 參考首付:12.14萬元(四成)
參考均價:8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:33.85㎡ | 參考總價:28.77萬元 | 參考首付:11.51萬元(四成)
面積:1室㎡
面積:1室㎡
面積:1室㎡
面積:2室2廳㎡
面積:1室1廳㎡
面積:35.72㎡
面積:33.85㎡