參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:144.4㎡ | 參考總價(jià):115.52萬(wàn)元 | 參考首付:46.21萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:47.44㎡ | 參考總價(jià):37.95萬(wàn)元 | 參考首付:15.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:94.84㎡ | 參考總價(jià):75.87萬(wàn)元 | 參考首付:30.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:95.35㎡ | 參考總價(jià):76.28萬(wàn)元 | 參考首付:30.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:76.32㎡ | 參考總價(jià):61.06萬(wàn)元 | 參考首付:24.42萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:75.58㎡ | 參考總價(jià):60.46萬(wàn)元 | 參考首付:24.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:106.76㎡ | 參考總價(jià):85.41萬(wàn)元 | 參考首付:34.16萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:138.64㎡ | 參考總價(jià):110.91萬(wàn)元 | 參考首付:44.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:182.61㎡ | 參考總價(jià):146.09萬(wàn)元 | 參考首付:58.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:172.04㎡ | 參考總價(jià):137.63萬(wàn)元 | 參考首付:55.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:144.4㎡
面積:47.44㎡
面積:94.84㎡
面積:95.35㎡
面積:76.32㎡
面積:75.58㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:106.76㎡
面積:138.64㎡
面積:182.61㎡
面積:172.04㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡