參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年7月31日
建筑面積:39㎡ | 參考總價:31.12萬元 | 參考首付:12.45萬元(四成)
參考均價:7980元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年7月31日
建筑面積:114㎡ | 參考總價:90.97萬元 | 參考首付:36.39萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:39㎡
面積:114㎡