參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月
建筑面積:182.02㎡ | 參考總價:136.52萬元 | 參考首付:54.61萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:239.78㎡ | 參考總價:179.84萬元 | 參考首付:71.94萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:135.01㎡ | 參考總價:101.26萬元 | 參考首付:40.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月
建筑面積:139.43㎡ | 參考總價:104.57萬元 | 參考首付:41.83萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:281.19㎡ | 參考總價:210.89萬元 | 參考首付:84.36萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月
建筑面積:182.02㎡ | 參考總價:136.52萬元 | 參考首付:54.61萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:239.78㎡ | 參考總價:179.84萬元 | 參考首付:71.94萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:239.78㎡ | 參考總價:179.84萬元 | 參考首付:71.94萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年12月
建筑面積:135.01㎡ | 參考總價:101.26萬元 | 參考首付:40.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:135.01㎡ | 參考總價:101.26萬元 | 參考首付:40.5萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:139.43㎡ | 參考總價:104.57萬元 | 參考首付:41.83萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:281.19㎡ | 參考總價:210.89萬元 | 參考首付:84.36萬元(四成)
參考均價:7500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年12月
建筑面積:281.19㎡ | 參考總價:210.89萬元 | 參考首付:84.36萬元(四成)
面積:182.02㎡
面積:239.78㎡
面積:135.01㎡
面積:139.43㎡
面積:281.19㎡
面積:182.02㎡
面積:239.78㎡
面積:239.78㎡
面積:135.01㎡
面積:135.01㎡
面積:139.43㎡
面積:281.19㎡
面積:281.19㎡