參考均價:4791元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-07-31
建筑面積:E戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4791元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010-07-31
建筑面積:D戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:4791元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-07-31
建筑面積:44.97㎡ | 參考總價:21.55萬元 | 參考首付:8.62萬元(四成)
參考均價:4791元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-07-31
建筑面積:64.83㎡ | 參考總價:31.06萬元 | 參考首付:12.42萬元(四成)
參考均價:4791元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010-07-31
建筑面積:42.34㎡ | 參考總價:20.29萬元 | 參考首付:8.12萬元(四成)
面積:E戶型㎡
面積:D戶型㎡
面積:44.97㎡
面積:64.83㎡
面積:42.34㎡