參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:135㎡ | 參考總價:103.95萬元 | 參考首付:41.58萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月
建筑面積:120㎡ | 參考總價:92.4萬元 | 參考首付:36.96萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:80㎡ | 參考總價:61.6萬元 | 參考首付:24.64萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月
建筑面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年5月
建筑面積:三房兩廳一廚一衛(wèi)㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:93.91㎡ | 參考總價:72.31萬元 | 參考首付:28.92萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:79.93㎡ | 參考總價:61.55萬元 | 參考首付:24.62萬元(四成)
參考均價:7700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年5月
建筑面積:53.42㎡ | 參考總價:41.13萬元 | 參考首付:16.45萬元(四成)
面積:135㎡
面積:120㎡
面積:80㎡
面積:一房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:兩房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:三房兩廳一廚一衛(wèi)㎡
面積:93.91㎡
面積:79.93㎡
面積:53.42㎡