參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:79.52㎡ | 參考總價:58.84萬元 | 參考首付:23.54萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:2室2廳83.05㎡ | 參考總價:1.48萬元 | 參考首付:0.59萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年
建筑面積:2房2廳80.05㎡ | 參考總價:1.48萬元 | 參考首付:0.59萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:1室1廳36.73㎡ | 參考總價:0.74萬元 | 參考首付:0.3萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年
建筑面積:1室2廳55.49㎡ | 參考總價:0.74萬元 | 參考首付:0.3萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年
建筑面積:3室2廳119.43㎡ | 參考總價:2.22萬元 | 參考首付:0.89萬元(四成)
面積:79.52㎡
面積:2室2廳83.05㎡
面積:2房2廳80.05㎡
面積:1室1廳36.73㎡
面積:1室2廳55.49㎡
面積:3室2廳119.43㎡