參考均價(jià):9058元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月1日
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):41.67萬元 | 參考首付:16.67萬元(四成)
參考均價(jià):9058元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月1日
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):63.41萬元 | 參考首付:25.36萬元(四成)
參考均價(jià):9058元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年12月1日
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):41.67萬元 | 參考首付:16.67萬元(四成)
參考均價(jià):9058元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年12月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:46㎡
面積:70㎡
面積:46㎡
面積:㎡