參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:74㎡ | 參考總價:103.6萬元 | 參考首付:41.44萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:46㎡ | 參考總價:64.4萬元 | 參考首付:25.76萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:70萬元 | 參考首付:28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:67㎡ | 參考總價:93.8萬元 | 參考首付:37.52萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:82.6萬元 | 參考首付:33.04萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月01日
建筑面積:88㎡ | 參考總價:123.2萬元 | 參考首付:49.28萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月01日
建筑面積:74㎡ | 參考總價:103.6萬元 | 參考首付:41.44萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:45㎡ | 參考總價:63萬元 | 參考首付:25.2萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:67㎡ | 參考總價:93.8萬元 | 參考首付:37.52萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月01日
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:60㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月01日
建筑面積:59㎡ | 參考總價:82.6萬元 | 參考首付:33.04萬元(四成)
面積:74㎡
面積:46㎡
面積:60㎡
面積:50㎡
面積:67㎡
面積:59㎡
面積:88㎡
面積:88㎡
面積:74㎡
面積:45㎡
面積:67㎡
面積:戶型㎡
面積:60㎡
面積:59㎡