參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入住:現(xiàn)房
建筑面積:84.87㎡ | 參考總價:69.59萬元 | 參考首付:27.84萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:105.57㎡ | 參考總價:86.57萬元 | 參考首付:34.63萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:111.94㎡ | 參考總價:91.79萬元 | 參考首付:36.72萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:107.45㎡ | 參考總價:88.11萬元 | 參考首付:35.24萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8200元/平方米 | 毛坯 | 入住:現(xiàn)房
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:84.87㎡
面積:105.57㎡
面積:111.94㎡
面積:107.45㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡