參考均價:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年11月28日
建筑面積:84.08㎡ | 參考總價:90.81萬元 | 參考首付:36.32萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:78.95㎡ | 參考總價:85.27萬元 | 參考首付:34.11萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年11月28日
建筑面積:79.85㎡ | 參考總價:86.24萬元 | 參考首付:34.5萬元(四成)
參考均價:10800元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年11月28日
建筑面積:55.08㎡ | 參考總價:59.49萬元 | 參考首付:23.8萬元(四成)
面積:84.08㎡
面積:78.95㎡
面積:79.85㎡
面積:55.08㎡