參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10-01
建筑面積:37.88㎡ | 參考總價:20萬元 | 參考首付:8萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-10-01
建筑面積:62.80㎡ | 參考總價:33.16萬元 | 參考首付:13.26萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10-01
建筑面積:76.19㎡ | 參考總價:40.23萬元 | 參考首付:16.09萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-10-01
建筑面積:57㎡ | 參考總價:30.1萬元 | 參考首付:12.04萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-10-01
建筑面積:120㎡ | 參考總價:63.36萬元 | 參考首付:25.34萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013-10-01
建筑面積:88㎡ | 參考總價:46.46萬元 | 參考首付:18.58萬元(四成)
參考均價:5280元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-10-01
建筑面積:85㎡ | 參考總價:44.88萬元 | 參考首付:17.95萬元(四成)
面積:37.88㎡
面積:62.80㎡
面積:76.19㎡
面積:57㎡
面積:120㎡
面積:88㎡
面積:85㎡