參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:99.6㎡ | 參考總價:109.56萬元 | 參考首付:43.82萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:60.9㎡ | 參考總價:66.99萬元 | 參考首付:26.8萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年01月30日
建筑面積:44.39㎡ | 參考總價:48.83萬元 | 參考首付:19.53萬元(四成)
面積:99.6㎡
面積:60.9㎡
面積:44.39㎡