參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:99㎡ | 參考總價:277.2萬元 | 參考首付:110.88萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:130㎡ | 參考總價:364萬元 | 參考首付:145.6萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月01日
建筑面積:128㎡ | 參考總價:358.4萬元 | 參考首付:143.36萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年10月01日
建筑面積:150㎡ | 參考總價:420萬元 | 參考首付:168萬元(四成)
面積:99㎡
面積:130㎡
面積:128㎡
面積:150㎡