參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:122.89㎡ | 參考總價(jià):89.71萬(wàn)元 | 參考首付:35.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:107.51㎡ | 參考總價(jià):78.48萬(wàn)元 | 參考首付:31.39萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:140.91㎡ | 參考總價(jià):102.86萬(wàn)元 | 參考首付:41.14萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:114.18㎡ | 參考總價(jià):83.35萬(wàn)元 | 參考首付:33.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:87.78㎡ | 參考總價(jià):64.08萬(wàn)元 | 參考首付:25.63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:112.85㎡ | 參考總價(jià):82.38萬(wàn)元 | 參考首付:32.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:111.91㎡ | 參考總價(jià):81.69萬(wàn)元 | 參考首付:32.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:109.46㎡ | 參考總價(jià):79.91萬(wàn)元 | 參考首付:31.96萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:123.31㎡ | 參考總價(jià):90.02萬(wàn)元 | 參考首付:36.01萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:86.47㎡ | 參考總價(jià):63.12萬(wàn)元 | 參考首付:25.25萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:122.99㎡ | 參考總價(jià):89.78萬(wàn)元 | 參考首付:35.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:142.14㎡ | 參考總價(jià):103.76萬(wàn)元 | 參考首付:41.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:88.74㎡ | 參考總價(jià):64.78萬(wàn)元 | 參考首付:25.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:88.18㎡ | 參考總價(jià):64.37萬(wàn)元 | 參考首付:25.75萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:125.41㎡ | 參考總價(jià):91.55萬(wàn)元 | 參考首付:36.62萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:112.13㎡ | 參考總價(jià):81.85萬(wàn)元 | 參考首付:32.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:113.29㎡ | 參考總價(jià):82.7萬(wàn)元 | 參考首付:33.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2017年12月31日
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):82.49萬(wàn)元 | 參考首付:33萬(wàn)元(四成)
面積:122.89㎡
面積:107.51㎡
面積:140.91㎡
面積:114.18㎡
面積:87.78㎡
面積:112.85㎡
面積:111.91㎡
面積:109.46㎡
面積:123.31㎡
面積:86.47㎡
面積:122.99㎡
面積:142.14㎡
面積:88.74㎡
面積:88.18㎡
面積:125.41㎡
面積:112.13㎡
面積:113.29㎡
面積:113㎡