參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:76.66㎡ | 參考總價(jià):51.36萬元 | 參考首付:20.54萬元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年
建筑面積:95.16㎡ | 參考總價(jià):63.76萬元 | 參考首付:25.5萬元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年
建筑面積:79.71㎡ | 參考總價(jià):53.41萬元 | 參考首付:21.36萬元(四成)
參考均價(jià):6700元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年
建筑面積:76.49㎡ | 參考總價(jià):51.25萬元 | 參考首付:20.5萬元(四成)
面積:76.66㎡
面積:95.16㎡
面積:79.71㎡
面積:76.49㎡