參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:81㎡ | 參考總價:121.5萬元 | 參考首付:48.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:尚未公布
建筑面積:82㎡ | 參考總價:123萬元 | 參考首付:49.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:84㎡ | 參考總價:126萬元 | 參考首付:50.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:85㎡ | 參考總價:127.5萬元 | 參考首付:51萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:尚未公布
建筑面積:92㎡ | 參考總價:138萬元 | 參考首付:55.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:94㎡ | 參考總價:141萬元 | 參考首付:56.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:尚未公布
建筑面積:97㎡ | 參考總價:145.5萬元 | 參考首付:58.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:尚未公布
建筑面積:99㎡ | 參考總價:148.5萬元 | 參考首付:59.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:尚未公布
建筑面積:100㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:107㎡ | 參考總價:160.5萬元 | 參考首付:64.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:109㎡ | 參考總價:163.5萬元 | 參考首付:65.4萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 毛坯 | 入?。荷形垂?/p>
建筑面積:113㎡ | 參考總價:169.5萬元 | 參考首付:67.8萬元(四成)
面積:81㎡
面積:82㎡
面積:84㎡
面積:85㎡
面積:92㎡
面積:94㎡
面積:97㎡
面積:99㎡
面積:100㎡
面積:107㎡
面積:109㎡
面積:113㎡