參考均價:17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年10月
建筑面積:81㎡ | 參考總價:141.75萬元 | 參考首付:56.7萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年10月
建筑面積:82㎡ | 參考總價:143.5萬元 | 參考首付:57.4萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年10月
建筑面積:85㎡ | 參考總價:148.75萬元 | 參考首付:59.5萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年10月
建筑面積:104㎡ | 參考總價:182萬元 | 參考首付:72.8萬元(四成)
面積:81㎡
面積:82㎡
面積:85㎡
面積:104㎡