參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:47㎡ | 參考總價:65.8萬元 | 參考首付:26.32萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:37㎡ | 參考總價:51.8萬元 | 參考首付:20.72萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:48㎡ | 參考總價:67.2萬元 | 參考首付:26.88萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價:71.4萬元 | 參考首付:28.56萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價:98萬元 | 參考首付:39.2萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:91萬元 | 參考首付:36.4萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價:91萬元 | 參考首付:36.4萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:77㎡ | 參考總價:107.8萬元 | 參考首付:43.12萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:110.6萬元 | 參考首付:44.24萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價:128.8萬元 | 參考首付:51.52萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:47㎡ | 參考總價:65.8萬元 | 參考首付:26.32萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:48㎡ | 參考總價:67.2萬元 | 參考首付:26.88萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:101㎡ | 參考總價:141.4萬元 | 參考首付:56.56萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:49㎡ | 參考總價:68.6萬元 | 參考首付:27.44萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價:144.2萬元 | 參考首付:57.68萬元(四成)
參考均價:14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2018年12月二期交房
建筑面積:51㎡ | 參考總價:71.4萬元 | 參考首付:28.56萬元(四成)
面積:47㎡
面積:37㎡
面積:48㎡
面積:51㎡
面積:70㎡
面積:65㎡
面積:65㎡
面積:77㎡
面積:79㎡
面積:92㎡
面積:47㎡
面積:48㎡
面積:101㎡
面積:49㎡
面積:103㎡
面積:51㎡