參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:48㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年6月
建筑面積:89㎡ | 參考總價:155.75萬元 | 參考首付:62.3萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:96㎡ | 參考總價:168萬元 | 參考首付:67.2萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:171.5萬元 | 參考首付:68.6萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年6月
建筑面積:72㎡ | 參考總價:126萬元 | 參考首付:50.4萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:109㎡ | 參考總價:190.75萬元 | 參考首付:76.3萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:116㎡ | 參考總價:203萬元 | 參考首付:81.2萬元(四成)
面積:48㎡
面積:89㎡
面積:96㎡
面積:98㎡
面積:72㎡
面積:109㎡
面積:116㎡