參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:38㎡ | 參考總價:85.88萬元 | 參考首付:34.35萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:39㎡ | 參考總價:88.14萬元 | 參考首付:35.26萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:43㎡ | 參考總價:97.18萬元 | 參考首付:38.87萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:43㎡ | 參考總價:97.18萬元 | 參考首付:38.87萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:65㎡ | 參考總價:146.9萬元 | 參考首付:58.76萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:66㎡ | 參考總價:149.16萬元 | 參考首付:59.66萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:68㎡ | 參考總價:153.68萬元 | 參考首付:61.47萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:68㎡ | 參考總價:153.68萬元 | 參考首付:61.47萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012-12
建筑面積:85㎡ | 參考總價:192.1萬元 | 參考首付:76.84萬元(四成)
參考均價:22600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012-12
建筑面積:86㎡ | 參考總價:194.36萬元 | 參考首付:77.74萬元(四成)
面積:38㎡
面積:39㎡
面積:43㎡
面積:43㎡
面積:65㎡
面積:66㎡
面積:68㎡
面積:68㎡
面積:85㎡
面積:86㎡