參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:99.6萬元 | 參考首付:39.84萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價:136.12萬元 | 參考首付:54.45萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:146.08萬元 | 參考首付:58.43萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:90㎡ | 參考總價:149.4萬元 | 參考首付:59.76萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:89㎡ | 參考總價:147.74萬元 | 參考首付:59.1萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:94㎡ | 參考總價:156.04萬元 | 參考首付:62.42萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價:214.14萬元 | 參考首付:85.66萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:131㎡ | 參考總價:217.46萬元 | 參考首付:86.98萬元(四成)
參考均價:16600元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年01月30日二期1#、5#、6#交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價:214.14萬元 | 參考首付:85.66萬元(四成)
面積:60㎡
面積:82㎡
面積:88㎡
面積:90㎡
面積:89㎡
面積:94㎡
面積:129㎡
面積:131㎡
面積:129㎡