參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):103.95萬元 | 參考首付:41.58萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):103.95萬元 | 參考首付:41.58萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):107.25萬元 | 參考首付:42.9萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:75㎡ | 參考總價(jià):123.75萬元 | 參考首付:49.5萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):145.2萬元 | 參考首付:58.08萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價(jià):151.8萬元 | 參考首付:60.72萬元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年1月一期交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價(jià):181.5萬元 | 參考首付:72.6萬元(四成)
面積:63㎡
面積:63㎡
面積:65㎡
面積:75㎡
面積:88㎡
面積:92㎡
面積:110㎡