參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日
建筑面積:84㎡ | 參考總價(jià):243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):246.5萬元 | 參考首付:98.6萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):249.4萬元 | 參考首付:99.76萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):258.1萬元 | 參考首付:103.24萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):269.7萬元 | 參考首付:107.88萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):278.4萬元 | 參考首付:111.36萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:98㎡ | 參考總價(jià):284.2萬元 | 參考首付:113.68萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):298.7萬元 | 參考首付:119.48萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日
建筑面積:107㎡ | 參考總價(jià):310.3萬元 | 參考首付:124.12萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?020年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):29000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2020年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:84㎡
面積:85㎡
面積:86㎡
面積:89㎡
面積:93㎡
面積:96㎡
面積:98㎡
面積:103㎡
面積:107㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡