參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-09-30
建筑面積:100.15㎡ | 參考總價:78.12萬元 | 參考首付:31.25萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-09-30
建筑面積:83.81㎡ | 參考總價:65.37萬元 | 參考首付:26.15萬元(四成)
參考均價:7800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-09-30
建筑面積:76.65㎡ | 參考總價:59.79萬元 | 參考首付:23.92萬元(四成)
面積:100.15㎡
面積:83.81㎡
面積:76.65㎡