參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:249㎡ | 參考總價:273.9萬元 | 參考首付:109.56萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面積:195㎡ | 參考總價:214.5萬元 | 參考首付:85.8萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:206㎡ | 參考總價:226.6萬元 | 參考首付:90.64萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年12月
建筑面積:314㎡ | 參考總價:345.4萬元 | 參考首付:138.16萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?015年12月
建筑面積:253㎡ | 參考總價:278.3萬元 | 參考首付:111.32萬元(四成)
面積:249㎡
面積:195㎡
面積:206㎡
面積:314㎡
面積:253㎡