參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面積:111.02㎡ | 參考總價:133.22萬元 | 參考首付:53.29萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:86.88㎡ | 參考總價:104.26萬元 | 參考首付:41.7萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:130.66㎡ | 參考總價:156.79萬元 | 參考首付:62.72萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:113.35㎡ | 參考總價:136.02萬元 | 參考首付:54.41萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面積:84.32㎡ | 參考總價:101.18萬元 | 參考首付:40.47萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月
建筑面積:80.99㎡ | 參考總價:97.19萬元 | 參考首付:38.88萬元(四成)
面積:111.02㎡
面積:86.88㎡
面積:130.66㎡
面積:113.35㎡
面積:84.32㎡
面積:80.99㎡