參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):100.8萬(wàn)元 | 參考首付:40.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:34.02㎡ | 參考總價(jià):71.44萬(wàn)元 | 參考首付:28.58萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):174.3萬(wàn)元 | 參考首付:69.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:72㎡ | 參考總價(jià):151.2萬(wàn)元 | 參考首付:60.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):170.1萬(wàn)元 | 參考首付:68.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):165.9萬(wàn)元 | 參考首付:66.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):245.7萬(wàn)元 | 參考首付:98.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:116㎡ | 參考總價(jià):243.6萬(wàn)元 | 參考首付:97.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):149.1萬(wàn)元 | 參考首付:59.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):142.8萬(wàn)元 | 參考首付:57.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):121.8萬(wàn)元 | 參考首付:48.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:57㎡ | 參考總價(jià):119.7萬(wàn)元 | 參考首付:47.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:50.07㎡ | 參考總價(jià):105.15萬(wàn)元 | 參考首付:42.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:60.2㎡ | 參考總價(jià):126.42萬(wàn)元 | 參考首付:50.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:60.25㎡ | 參考總價(jià):126.53萬(wàn)元 | 參考首付:50.61萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:56.62㎡ | 參考總價(jià):118.9萬(wàn)元 | 參考首付:47.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:58.39㎡ | 參考總價(jià):122.62萬(wàn)元 | 參考首付:49.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:58.91㎡ | 參考總價(jià):123.71萬(wàn)元 | 參考首付:49.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:57.45㎡ | 參考總價(jià):120.65萬(wàn)元 | 參考首付:48.26萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:66.38㎡ | 參考總價(jià):139.4萬(wàn)元 | 參考首付:55.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:72.77㎡ | 參考總價(jià):152.82萬(wàn)元 | 參考首付:61.13萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:82.38㎡ | 參考總價(jià):173萬(wàn)元 | 參考首付:69.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:88.39㎡ | 參考總價(jià):185.62萬(wàn)元 | 參考首付:74.25萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:81㎡ | 參考總價(jià):170.1萬(wàn)元 | 參考首付:68.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:77㎡ | 參考總價(jià):161.7萬(wàn)元 | 參考首付:64.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:82.55㎡ | 參考總價(jià):173.36萬(wàn)元 | 參考首付:69.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:83.19㎡ | 參考總價(jià):174.7萬(wàn)元 | 參考首付:69.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:70.36㎡ | 參考總價(jià):147.76萬(wàn)元 | 參考首付:59.1萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:74.29㎡ | 參考總價(jià):156.01萬(wàn)元 | 參考首付:62.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:74.34㎡ | 參考總價(jià):156.11萬(wàn)元 | 參考首付:62.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:123.83㎡ | 參考總價(jià):260.04萬(wàn)元 | 參考首付:104.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:108.85㎡ | 參考總價(jià):228.59萬(wàn)元 | 參考首付:91.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:120.52㎡ | 參考總價(jià):253.09萬(wàn)元 | 參考首付:101.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:122.04㎡ | 參考總價(jià):256.28萬(wàn)元 | 參考首付:102.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:122.28㎡ | 參考總價(jià):256.79萬(wàn)元 | 參考首付:102.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:130.67㎡ | 參考總價(jià):274.41萬(wàn)元 | 參考首付:109.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:134.18㎡ | 參考總價(jià):281.78萬(wàn)元 | 參考首付:112.71萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:108.85㎡ | 參考總價(jià):228.59萬(wàn)元 | 參考首付:91.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年06月30日
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):254.1萬(wàn)元 | 參考首付:101.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年06月30日
建筑面積:122.87㎡ | 參考總價(jià):258.03萬(wàn)元 | 參考首付:103.21萬(wàn)元(四成)
面積:48㎡
面積:34.02㎡
面積:83㎡
面積:72㎡
面積:81㎡
面積:79㎡
面積:117㎡
面積:116㎡
面積:71㎡
面積:68㎡
面積:58㎡
面積:57㎡
面積:50.07㎡
面積:60.2㎡
面積:60.25㎡
面積:56.62㎡
面積:58.39㎡
面積:58.91㎡
面積:57.45㎡
面積:66.38㎡
面積:72.77㎡
面積:82.38㎡
面積:88.39㎡
面積:81㎡
面積:77㎡
面積:82.55㎡
面積:83.19㎡
面積:70.36㎡
面積:74.29㎡
面積:74.34㎡
面積:123.83㎡
面積:108.85㎡
面積:120.52㎡
面積:122.04㎡
面積:122.28㎡
面積:130.67㎡
面積:134.18㎡
面積:108.85㎡
面積:121㎡
面積:122.87㎡