參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:現(xiàn)房
建筑面積:140㎡ | 參考總價:147萬元 | 參考首付:58.8萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:88㎡ | 參考總價:92.4萬元 | 參考首付:36.96萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:117㎡ | 參考總價:122.85萬元 | 參考首付:49.14萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:114.45萬元 | 參考首付:45.78萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:74.55萬元 | 參考首付:29.82萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:109㎡ | 參考總價:114.45萬元 | 參考首付:45.78萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入住:現(xiàn)房
建筑面積:95㎡ | 參考總價:99.75萬元 | 參考首付:39.9萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:115㎡ | 參考總價:120.75萬元 | 參考首付:48.3萬元(四成)
參考均價:10500元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房
建筑面積:180㎡ | 參考總價:189萬元 | 參考首付:75.6萬元(四成)
面積:140㎡
面積:88㎡
面積:117㎡
面積:109㎡
面積:71㎡
面積:109㎡
面積:95㎡
面積:115㎡
面積:180㎡